Hinweis: Querformat für mehr Details!
SG Haibach/Großostheim — Rot-Weiss Walldorf 1
Spieltag 17: Heimspiel
Sonntag, 15. März 2026 13:00 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Claudia Henn | 127 | 132 | 133 | 131 | 523 | 2 | 1:0 | 2 | 495 | 136 | 94 | 127 | 138 | Silke Vollgraf |
| Christiane Kern | 125 | 120 | 118 | 125 | 488 | 0 | 0:1 | 4 | 568 | 154 | 133 | 145 | 136 | Yvonne Biron |
| Elisabeth Reis | 125 | 117 | | | 242 | 0 | 0:1 | 3 | 527 | 139 | 120 | 133 | 135 | Renate Jonda |
| Nina Petermann | | | 140 | 136 | 276 | 1 | | | | |
| Caroline Einhäuser | 161 | 160 | 166 | 159 | 646 | 4 | 1:0 | 0 | 551 | 137 | 131 | 135 | 148 | Louisa Spahn |
| Franziska König | 134 | 139 | 121 | 133 | 527 | 2.5 | 1:0 | 1.5 | 492 | 126 | 129 | 103 | 134 | Martina Leddin |
| Jessica Hock | 143 | 150 | 156 | 132 | 581 | 4 | 1:0 | 0 | 519 | 127 | 121 | 148 | 123 | Sandra Schäfer-Alvarado |
| Summe | | 3283 | 13.5 | 6:2 | 10.5 | 3152 | | +131 |
|---|
TV Haibach 1 — Gemütlichkeit Mömlingen 2
Spieltag 15: Heimspiel
Sonntag, 15. März 2026 16:30 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Jürgen Sauer | 167 | 124 | 123 | 137 | 551 | 3 | 1:0 | 1 | 485 | 116 | 105 | 131 | 133 | Thomas Rothermich |
| Philipp Glanz | 130 | 136 | 136 | 117 | 519 | 3 | 1:0 | 0 | 252 | | | 132 | 120 | Rainer Lapka |
| | | 1 | 227 | 119 | 108 | | | Thorsten Kolbert |
| Oliver Fuchs | 127 | 127 | 145 | 120 | 519 | 2 | 1:0 | 2 | 496 | 95 | 117 | 130 | 154 | Jan Schlösser |
| Matthias Biewer | 107 | 109 | 100 | 124 | 440 | 1 | 0:1 | 3 | 455 | 119 | 109 | 113 | 114 | Raphael Haun |
| Summe | | 2029 | 9 | 5:1 | 7 | 1915 | | +114 |
|---|