Hinweis: Querformat für mehr Details!
SG Haibach/Großostheim — SVS Griesheim 1
Spieltag 12: Auswärtsspiel
Sonntag, 11. Januar 2026 12:00 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Christiane Kern | 136 | 131 | 119 | 102 | 488 | 2 | 0:1 | 2 | 518 | 135 | 131 | 121 | 131 | Cornelia Cezanne |
| Nina Petermann | 104 | 140 | 129 | 119 | 492 | 1 | 0:1 | 3 | 540 | 130 | 141 | 136 | 133 | Nina Fraas |
| Franziska König | 119 | 113 | 126 | 141 | 499 | 2 | 1:0 | 2 | 492 | 118 | 148 | 114 | 112 | Andrea Montino |
| Claudia Henn | 158 | 151 | 146 | 125 | 580 | 4 | 1:0 | 0 | 515 | 123 | 118 | 142 | 132 | Raffaella Ripper |
| Elisabeth Reis | 124 | 116 | | | 240 | 0 | 0:1 | 4 | 539 | 130 | 148 | 126 | 135 | Silke Baumann |
| Vanessa Rohrmeier | | | 129 | 115 | 244 | 0 | | | | |
| Jessica Hock | 138 | 156 | 143 | 129 | 566 | 2 | 0:1 | 2 | 577 | 151 | 130 | 135 | 161 | Jutta Obermüller |
| Summe | | 3109 | 11 | 2:6 | 13 | 3181 | | -72 |
|---|
TV Haibach 1 — RG Goldbach
Spieltag 10: Auswärtsspiel
Samstag, 10. Januar 2026 13:00 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Jürgen Sauer | 134 | 122 | 151 | 124 | 531 | 4 | 1:0 | 0 | 465 | 105 | 123 | 117 | 120 | Michael Haas |
| Philipp Glanz | 113 | 147 | 144 | 137 | 541 | 3 | 1:0 | 1 | 499 | 128 | 120 | 127 | 124 | Armin Fecher |
| Matthias Biewer | 96 | 113 | 121 | 109 | 439 | 0 | 0:1 | 4 | 524 | 117 | 132 | 133 | 142 | Laura Hasenstab |
| Oliver Fuchs | 144 | 143 | 127 | 138 | 552 | 3 | 1:0 | 1 | 534 | 129 | 143 | 129 | 133 | Edgar Wieland |
| Summe | | 2063 | 10 | 5:1 | 6 | 2022 | | +41 |
|---|