Hinweis: Querformat für mehr Details!
TV Haibach 1 — Alle Neun Schweinheim 1
Spieltag 6: Heimspiel
Sonntag, 8. November 2026 9:30 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Jürgen Sauer | 121 | 153 | 108 | 114 | 496 | 2 | 1:0 | 2 | 481 | 121 | 105 | 120 | 135 | Karl-Heinz Rickert |
| Philipp Glanz | 146 | 144 | 157 | 148 | 595 | 4 | 1:0 | 0 | 512 | 126 | 141 | 126 | 119 | Florian Hartlieb |
| Oliver Fuchs | 130 | 136 | 133 | 138 | 537 | 2 | 0:1 | 2 | 541 | 154 | 114 | 145 | 128 | Simon Hock |
| Matthias Biewer | 117 | | | | 117 | 0 | 0:1 | 3 | 531 | 134 | 130 | 131 | 136 | Isabel Maidhof |
| Gerda Ott | | 89 | 128 | 139 | 356 | 1 | | | | |
| Summe | | 2101 | 9 | 4:2 | 7 | 2065 | | +36 |
|---|
SG Haibach/Großostheim — R 09 Wölfersheim 1
Spieltag 6: Heimspiel
Sonntag, 8. November 2026 12:00 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Claudia Henn | 148 | 131 | 143 | 134 | 556 | 2 | 1:0 | 2 | 532 | 125 | 145 | 147 | 115 | Lisa Lüftner |
| Ilona Eizenhöfer | 106 | 100 | 130 | 120 | 456 | 1 | 0:1 | 3 | 533 | 140 | 125 | 131 | 137 | Jutta Westenburger |
| Vanessa Hasenstab | 127 | | | | 127 | 0 | 0:1 | 3 | 593 | 140 | 155 | 145 | 153 | Katja Lüftner |
| Caroline Einhäuser | | 146 | 134 | 135 | 415 | 1 | | | | |
| Elisabeth Reis | 100 | 150 | 129 | 135 | 514 | 3 | 1:0 | 1 | 219 | | | 116 | 103 | Bianca Westenburger |
| | | 0 | 230 | 123 | 107 | | | Sylvia Best |
| Jessica Hock | 143 | 145 | 135 | 140 | 563 | 2 | 1:0 | 2 | 516 | 144 | 142 | 114 | 116 | Sandra Bonarius |
| Franziska König | 123 | 119 | 135 | 127 | 504 | 1 | 0:1 | 3 | 530 | 142 | 139 | 111 | 138 | Jennifer Best |
| Summe | | 3135 | 10 | 3:5 | 14 | 3153 | | -18 |
|---|
TV Haibach 1 — KC Gemütlichkeit Schaafheim 1
Spieltag 5: Auswärtsspiel
Samstag, 31. Oktober 2026 13:15 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Jürgen Sauer | 112 | 112 | 112 | 142 | 478 | 3 | 1:0 | 1 | 437 | 104 | 108 | 122 | 103 | Peter Grellert |
| Philipp Glanz | 155 | 135 | 131 | 127 | 548 | 3 | 1:0 | 1 | 515 | 148 | 125 | 128 | 114 | Hans-Albert Draxler |
| Ilona Eizenhöfer | 120 | 122 | 104 | | 346 | 0 | 0:1 | 4 | 549 | 136 | 141 | 144 | 128 | Sebastian Hesbacher |
| Gerda Ott | | | | 127 | 127 | 0 | | | | |
| Oliver Fuchs | 118 | 117 | 124 | 147 | 506 | 1 | 0:1 | 3 | 539 | 150 | 137 | 135 | 117 | Torben Weinkauf |
| Summe | | 2005 | 7 | 2:4 | 9 | 2040 | | -35 |
|---|
SG Haibach/Großostheim — KSC 73 Mörfelden 1
Spieltag 5: Auswärtsspiel
Sonntag, 1. November 2026 12:30 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Jessica Hock | 129 | 127 | 143 | 129 | 528 | 0 | 0:1 | 4 | 570 | 137 | 144 | 145 | 144 | Layla Knebel |
| Claudia Henn | 154 | 129 | 132 | 135 | 550 | 3 | 1:0 | 1 | 530 | 124 | 129 | 133 | 144 | Michelle Geiß |
| Vanessa Hasenstab | 150 | 146 | 134 | 157 | 587 | 2 | 1:0 | 2 | 583 | 162 | 129 | 150 | 142 | Ann-Katrin Freit |
| Caroline Einhäuser | 152 | 147 | 128 | 129 | 556 | 2 | 0:1 | 2 | 590 | 150 | 162 | 139 | 139 | Lisa-Marie Friedrich |
| Nina Petermann | 150 | 183 | 133 | 148 | 614 | 3 | 1:0 | 1 | 564 | 136 | 141 | 140 | 147 | Laura Wenzel |
| Franziska König | 131 | 138 | 134 | 120 | 523 | 0 | 0:1 | 4 | 579 | 133 | 143 | 162 | 141 | Lea Birkofer |
| Summe | | 3358 | 10 | 3:5 | 14 | 3416 | | -58 |
|---|
TV Haibach 1 — FC Oberafferbach
Spieltag 4: Heimspiel
Sonntag, 11. Oktober 2026 9:30 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Jürgen Sauer | 130 | 135 | 125 | 120 | 510 | 2 | 0:1 | 2 | 514 | 119 | 133 | 126 | 136 | Peter Walther |
| Philipp Glanz | 144 | 129 | 136 | 173 | 582 | 3 | 1:0 | 1 | 524 | 120 | 134 | 132 | 138 | Benedikt Laufer |
| Oliver Fuchs | 142 | 139 | 122 | 141 | 544 | 1 | 0:1 | 3 | 587 | 126 | 161 | 146 | 154 | Tobias Brendel |
| Gerda Ott | 127 | 145 | 140 | 137 | 549 | 2 | 1:0 | 2 | 539 | 118 | 154 | 114 | 153 | Vanessa Kinzel |
| Summe | | 2185 | 8 | 4:2 | 8 | 2164 | | +21 |
|---|
SG Haibach/Großostheim — Kfr. Obernburg 1
Spieltag 4: Heimspiel
Sonntag, 11. Oktober 2026 12:00 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Vanessa Hasenstab | 139 | 126 | 124 | 134 | 523 | 4 | 1:0 | 0 | 107 | | | | 107 | Helena Wagner |
| | | 0 | 339 | 115 | 118 | 106 | | Melissa Knak |
| Christiane Kern | 109 | 116 | 138 | 116 | 479 | 2 | 0:1 | 2 | 385 | | 117 | 124 | 144 | Verena Szengel |
| | | 0 | 107 | 107 | | | | Martina Schneider |
| Elisabeth Reis | 130 | 142 | 97 | 150 | 519 | 2.5 | 1:0 | 1.5 | 513 | 124 | 136 | 123 | 130 | Michelle Knak |
| Caroline Einhäuser | 141 | 133 | 142 | 124 | 540 | 3 | 1:0 | 1 | 517 | 132 | 141 | 120 | 124 | Elke Matheis |
| Jessica Hock | 127 | 153 | 119 | 139 | 538 | 2 | 0:1 | 2 | 541 | 135 | 132 | 144 | 130 | Alexandra Zöller |
| Nina Petermann | 123 | 133 | 131 | 153 | 540 | 3 | 1:0 | 1 | 487 | 127 | 116 | 119 | 125 | Anja Hanke |
| Summe | | 3139 | 16.5 | 6:2 | 7.5 | 2996 | | +143 |
|---|
TV Haibach 1 — SG Strietwald
Spieltag 3: Auswärtsspiel
Samstag, 3. Oktober 2026 13:00 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Philipp Glanz | 127 | 122 | 122 | 144 | 515 | 2 | 1:0 | 2 | 511 | 126 | 119 | 128 | 138 | Stephan Kunkel |
| Jürgen Sauer | 137 | 128 | 122 | 139 | 526 | 4 | 1:0 | 0 | 442 | 115 | 110 | 106 | 111 | Matthias Grund |
| Oliver Fuchs | 125 | 145 | 143 | 139 | 552 | 3 | 1:0 | 1 | 521 | 125 | 135 | 133 | 128 | Walter Schuldes |
| Matthias Biewer | 107 | 120 | | | 227 | 0 | 0:1 | 4 | 541 | 134 | 134 | 151 | 122 | Dominic Seitner |
| Gerda Ott | | | 113 | 123 | 236 | 0 | | | | |
| Summe | | 2056 | 9 | 5:1 | 7 | 2015 | | +41 |
|---|
SG Haibach/Großostheim — SKV Kriemhild Lorsch 2
Spieltag 3: Auswärtsspiel
Sonntag, 4. Oktober 2026 14:45 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Vanessa Hasenstab | 157 | 142 | 156 | 150 | 605 | 4 | 1:0 | 0 | 523 | 129 | 154 | 114 | 126 | Tamara Barkhau |
| Claudia Henn | 145 | 137 | 133 | 140 | 555 | 3 | 1:0 | 1 | 509 | 123 | 139 | 125 | 122 | Christa Broger |
| Christiane Kern | 127 | 127 | 122 | 133 | 509 | 1 | 0:1 | 3 | 525 | 129 | 135 | 131 | 130 | Petra Czajkowski |
| Nina Petermann | 147 | 153 | 149 | 136 | 585 | 4 | 1:0 | 0 | 530 | 123 | 144 | 130 | 133 | Mandy Nufer |
| Jessica Hock | 146 | 139 | 151 | 145 | 581 | 2 | 0:1 | 2 | 596 | 156 | 148 | 136 | 156 | Monika Ebert |
| Caroline Einhäuser | 146 | 141 | 115 | 130 | 532 | 2 | 0:1 | 2 | 568 | 153 | 147 | 137 | 131 | Christel Enders |
| Summe | | 3367 | 16 | 5:3 | 8 | 3251 | | +116 |
|---|
TV Haibach 1 — KSC Frammersbach 3
Spieltag 2: Heimspiel
Sonntag, 27. September 2026 9:30 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Ilona Eizenhöfer | 120 | 141 | 111 | 133 | 505 | 1 | 0:1 | 3 | 532 | 150 | 124 | 128 | 130 | Lukas Karl |
| Philipp Glanz | 127 | 135 | 152 | 148 | 562 | 1 | 0:1 | 3 | 577 | 154 | 140 | 141 | 142 | Daniel Weiß |
| Matthias Biewer | 103 | | | | 103 | 0 | 0:1 | 3 | 543 | 145 | 137 | 128 | 133 | Janick Eisenhardt |
| Gerda Ott | | 134 | 117 | 118 | 369 | 1 | | | | |
| Oliver Fuchs | 115 | 136 | 142 | 142 | 535 | 2 | 0:1 | 2 | 550 | 139 | 133 | 146 | 132 | Armin Wagner |
| Summe | | 2074 | 5 | 0:6 | 11 | 2202 | | -128 |
|---|
SG Haibach/Großostheim — KSC Hainstadt 1
Spieltag 2: Heimspiel
Sonntag, 27. September 2026 12:00 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Claudia Henn | 120 | 134 | 130 | 134 | 518 | 4 | 1:0 | 0 | 332 | | 96 | 119 | 117 | Lena Herzberger |
| | | 0 | 103 | 103 | | | | Tamara Sinsel |
| Vanessa Hasenstab | 126 | 145 | 155 | 122 | 548 | 3 | 1:0 | 1 | 474 | 121 | 102 | 121 | 130 | Eva-Karin Winter |
| Jessica Hock | 141 | 138 | 134 | 130 | 543 | 3 | 1:0 | 1 | 534 | 147 | 133 | 129 | 125 | Annett Schierz |
| Elisabeth Reis | 114 | 118 | 127 | 145 | 504 | 3.5 | 1:0 | 0.5 | 485 | 144 | 111 | 118 | 112 | Karin Garcia |
| Caroline Einhäuser | 129 | 148 | 131 | 131 | 539 | 2 | 0:1 | 2 | 590 | 130 | 159 | 135 | 166 | Jennifer Bürger-Doffin |
| Nina Petermann | 124 | 145 | 133 | | 402 | 1 | 0:1 | 3 | 545 | 154 | 137 | 129 | 125 | Sonja Lehr |
| Christiane Kern | | | | 125 | 125 | 0 | | | | |
| Summe | | 3179 | 16.5 | 6:2 | 7.5 | 3063 | | +116 |
|---|
TV Haibach 1 — Einigkeit Nilkheim 2
Spieltag 1: Auswärtsspiel
Samstag, 19. September 2026 16:30 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Jürgen Sauer | 121 | 127 | 136 | 121 | 505 | 2 | 0:1 | 2 | 513 | 110 | 117 | 135 | 151 | Paul Gries |
| Philipp Glanz | 131 | 123 | 121 | 127 | 502 | 2 | 0:1 | 2 | 517 | 159 | 122 | 115 | 121 | Thomas Wallendorf |
| Oliver Fuchs | 126 | 128 | 117 | 139 | 510 | 3 | 1:0 | 1 | 518 | 136 | 137 | 125 | 120 | Wolfgang Zidaric |
| Matthias Biewer | 124 | 115 | 147 | 125 | 511 | 1 | 0:1 | 3 | 549 | 149 | 130 | 140 | 130 | Frank Schwind |
| Summe | | 2028 | 8 | 1:5 | 8 | 2097 | | -69 |
|---|
SG Haibach/Großostheim — SG Florstadt/Friedberg 1
Spieltag 1: Auswärtsspiel
Sonntag, 20. September 2026 10:00 Uhr
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
|---|
| Jessica Hock | 117 | 131 | 156 | 147 | 551 | 3 | 1:0 | 1 | 512 | 129 | 125 | 120 | 138 | Nadine Nagel |
| Elisabeth Reis | 121 | 119 | 126 | 113 | 479 | 2 | 0:1 | 1 | 145 | | | | 145 | Daniela Kappes |
| | | 1 | 358 | 130 | 120 | 108 | | Daniela Günther |
| Christiane Kern | 127 | 116 | 123 | 104 | 470 | 1 | 0:1 | 3 | 530 | 142 | 132 | 138 | 118 | Sandra Lehr |
| Laura Menzel-Weilmünster | 99 | 112 | 106 | 123 | 440 | 0 | 0:1 | 4 | 502 | 129 | 123 | 117 | 133 | Inka Rosenau |
| Caroline Einhäuser | 137 | 134 | 136 | 132 | 539 | 1 | 0:1 | 3 | 540 | 139 | 146 | 136 | 119 | Alice Nelson |
| Nina Petermann | 147 | 147 | 135 | 131 | 560 | 3 | 1:0 | 1 | 513 | 133 | 134 | 116 | 130 | Nicole Rosenau |
| Summe | | 3039 | 10 | 2:6 | 14 | 3100 | | -61 |
|---|