Hinweis: Querformat für mehr Details!
TV Haibach 1 — RG Goldbach 2
Spieltag 10: Auswärtsspiel
Samstag, 11. Januar 2025 15:30 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Jürgen Sauer | 149 | 118 | 132 | 133 | 532 | 4 | 1:0 | 0 | 437 | 110 | 112 | 105 | 110 | Michael Haas |
Philipp Glanz | 134 | 130 | 108 | 127 | 499 | 2 | 1:0 | 2 | 481 | 94 | 133 | 135 | 119 | Melissa John |
Oliver Fuchs | 130 | 112 | 131 | 131 | 504 | 3 | 1:0 | 1 | 477 | 119 | 115 | 114 | 129 | Claudia Pursche |
Matthias Biewer | 111 | 115 | 133 | 116 | 475 | 2 | 0:1 | 2 | 494 | 134 | 127 | 125 | 108 | Sascha Endemann |
Summe | | 2010 | 11 | 5:1 | 5 | 1889 | | +121 |
---|
SG Haibach/Großostheim — SG Hainhausen 1
Spieltag 8: Auswärtsspiel
Sonntag, 12. Januar 2025 12:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Christiane Kern | 164 | 124 | 129 | 135 | 552 | 4 | 1:0 | 0 | 485 | 127 | 124 | 123 | 111 | Karin Köhler |
Claudia Henn | 145 | 129 | 144 | 130 | 548 | 4 | 1:0 | 0 | 449 | 101 | 119 | 109 | 120 | Petra Nagl |
Ilona Eizenhöfer | 111 | 111 | 114 | 127 | 463 | 0 | 0:1 | 4 | 544 | 154 | 118 | 131 | 141 | Jennifer Eckhardt |
Vanessa Rohrmeier | 107 | | | | 107 | 0 | 1:0 | 1 | 492 | 125 | 127 | 119 | 121 | Sabrina Schwan |
Melanie Rohrmeier | | 138 | 129 | 149 | 416 | 3 | | | | |
Franziska König | 130 | 135 | 154 | 147 | 566 | 2.5 | 1:0 | 1.5 | 553 | 147 | 140 | 133 | 133 | Bianca Fleischhauer |
Elisabeth Reis | 131 | 140 | 127 | 117 | 515 | 3 | 1:0 | 1 | 478 | 125 | 112 | 121 | 120 | Nadine Herdt |
Summe | | 3167 | 16.5 | 7:1 | 7.5 | 3001 | | +166 |
---|
TV Haibach 1 — SG Kleinostheim/Mainaschaff 3
Spieltag 9: Heimspiel
Sonntag, 8. Dezember 2024 13:30 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Jürgen Sauer | 147 | 124 | 144 | 128 | 543 | 3 | 1:0 | 1 | 487 | 119 | 125 | 126 | 117 | Luis Fleckenstein |
Elisabeth Reis | 152 | 133 | 121 | 117 | 523 | 4 | 1:0 | 0 | 463 | 109 | 115 | 121 | 118 | Ines Meyer |
Oliver Fuchs | 144 | 135 | 143 | 125 | 547 | 3 | 1:0 | 1 | 488 | 139 | 110 | 105 | 134 | Manfred Groh |
Matthias Biewer | 95 | 129 | 116 | 103 | 443 | 2 | 0:1 | 2 | 490 | 144 | 114 | 124 | 108 | Robin Schwind |
Summe | | 2056 | 12 | 5:1 | 4 | 1928 | | +128 |
---|
TV Haibach 1 — SKC Breuberg-Höchst 3
Spieltag 6: Auswärtsspiel
Samstag, 2. November 2024 12:30 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Jürgen Sauer | 119 | 128 | 127 | 137 | 511 | 3 | 1:0 | 1 | 474 | 121 | 114 | 139 | 100 | Willi Lautenschläger |
Philipp Glanz | 114 | 124 | 137 | 127 | 502 | 3 | 1:0 | 1 | 471 | 113 | 134 | 108 | 116 | Karin Hallstein |
Nicole Staab | 135 | 125 | 116 | 123 | 499 | 4 | 1:0 | 0 | 471 | 107 | 114 | 123 | 127 | Mathias Christmann |
Matthias Biewer | 132 | 90 | 111 | 123 | 456 | 2 | 0:1 | 2 | 463 | 118 | 127 | 120 | 98 | Patrick Florczyk |
Summe | | 1968 | 12 | 5:1 | 4 | 1879 | | +89 |
---|
SG Haibach/Großostheim — KSC Frammersbach 1
Spieltag 6: Auswärtsspiel
Sonntag, 3. November 2024 12:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Claudia Henn | 135 | 156 | 128 | 127 | 546 | 1 | 0:1 | 3 | 584 | 132 | 157 | 145 | 150 | Tina Hartmann |
Christiane Kern | 116 | 135 | 124 | 133 | 508 | 1 | 0:1 | 3 | 590 | 165 | 149 | 131 | 145 | Barbara Sauer |
Ilona Eizenhöfer | 126 | 131 | 119 | 134 | 510 | 0.5 | 0:1 | 3.5 | 556 | 137 | 130 | 131 | 158 | Sophia Kopp |
Vanessa Rohrmeier | 118 | 140 | 112 | 106 | 476 | 1 | 0:1 | 3 | 522 | 132 | 118 | 136 | 136 | Melanie Pfaff-Freitag |
Caroline Einhäuser | 142 | 154 | 124 | 113 | 533 | 2 | 1:0 | 2 | 526 | 137 | 126 | 132 | 131 | Emilia Werthmann |
Franziska König | 133 | 131 | 137 | 132 | 533 | 1 | 0:1 | 3 | 568 | 125 | 149 | 145 | 149 | Yvonne Köhler |
Summe | | 3106 | 6.5 | 1:7 | 17.5 | 3346 | | -240 |
---|
TV Haibach 1 — Gemütlichkeit Mömlingen 3
Spieltag 5: Heimspiel
Sonntag, 27. Oktober 2024 13:30 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Jürgen Sauer | 159 | 140 | 142 | 157 | 598 | 4 | 1:0 | 0 | 465 | 91 | 123 | 136 | 115 | Raphael Haun |
Philipp Glanz | 136 | 135 | 126 | 112 | 509 | 4 | 1:0 | 0 | 413 | 106 | 100 | 99 | 108 | Susanne Zahn |
Oliver Fuchs | 126 | 127 | 108 | 116 | 477 | 3 | 1:0 | 1 | 431 | 107 | 111 | 113 | 100 | Abigail Drott |
Elisabeth Reis | 126 | 134 | 122 | 128 | 510 | 4 | 1:0 | 0 | 399 | 103 | 110 | 115 | 71 | Ranec Hennig |
Summe | | 2094 | 15 | 6:0 | 1 | 1708 | | +386 |
---|
SG Haibach/Großostheim — R 09 Wölfersheim 1
Spieltag 5: Heimspiel
Sonntag, 27. Oktober 2024 10:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Nicole Staab | 123 | 100 | 137 | 84 | 444 | 0 | 0:1 | 4 | 569 | 136 | 143 | 135 | 155 | Jutta Westenburger |
Christiane Kern | 126 | 115 | 140 | 147 | 528 | 1 | 0:1 | 3 | 574 | 165 | 142 | 150 | 117 | Jennifer Best |
Ilona Eizenhöfer | 126 | 123 | 106 | 137 | 492 | 2 | 0:1 | 2 | 511 | 135 | 117 | 140 | 119 | Sylvia Best |
Caroline Einhäuser | 116 | 130 | 132 | 124 | 502 | 0 | 0:1 | 4 | 562 | 156 | 133 | 138 | 135 | Sandra Bonarius |
Franziska König | 124 | 122 | 144 | 111 | 501 | 0 | 0:1 | 4 | 550 | 133 | 146 | 142 | 129 | Katja Lüftner |
Melanie Rohrmeier | 128 | 126 | 123 | 129 | 506 | 2 | 0:1 | 2 | 520 | 120 | 118 | 153 | 129 | Lisa Lüftner |
Summe | | 2973 | 5 | 0:8 | 19 | 3286 | | -313 |
---|
TV Haibach 1 — Bfr. Kleinwallstadt 2
Spieltag 4: Auswärtsspiel
Samstag, 5. Oktober 2024 17:15 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Elisabeth Reis | 115 | 116 | 114 | 121 | 466 | 2 | 0:1 | 2 | 487 | 119 | 106 | 137 | 125 | Jakob Roth |
Philipp Glanz | 145 | 133 | 124 | 141 | 543 | 4 | 1:0 | 0 | 458 | 121 | 104 | 122 | 111 | Marlon Golombek |
Oliver Fuchs | 117 | 124 | 130 | 106 | 477 | 0 | 0:1 | 4 | 528 | 131 | 139 | 129 | 129 | Fabian Golombek |
Matthias Biewer | 110 | 109 | 113 | 103 | 435 | 0 | 0:1 | 4 | 478 | 130 | 123 | 112 | 113 | Simon Rumel |
Summe | | 1921 | 6 | 1:5 | 10 | 1951 | | -30 |
---|
SG Haibach/Großostheim — Dreieck Damm 1
Spieltag 4: Auswärtsspiel
Samstag, 5. Oktober 2024 16:30 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Christiane Kern | 146 | 148 | 155 | 114 | 563 | 3 | 1:0 | 1 | 526 | 128 | 139 | 136 | 123 | Jana Selke |
Claudia Henn | 153 | 135 | 140 | 130 | 558 | 3 | 1:0 | 1 | 505 | 143 | 123 | 119 | 120 | Melanie Brems |
Nicole Staab | 142 | 128 | 132 | 148 | 550 | 2 | 1:0 | 2 | 530 | 116 | 124 | 129 | 161 | Manuela Marshlick |
Vanessa Rohrmeier | 118 | 125 | 136 | 114 | 493 | 1 | 0:1 | 3 | 502 | 130 | 114 | 127 | 131 | Sina Bachmann |
Melanie Rohrmeier | 141 | 136 | 123 | 133 | 533 | 2 | 0:1 | 2 | 551 | 130 | 130 | 163 | 128 | Anja Bachmann |
Caroline Einhäuser | 138 | 148 | 146 | 135 | 567 | 4 | 1:0 | 0 | 483 | 113 | 116 | 118 | 136 | Rosmarie Eser |
Summe | | 3264 | 15 | 6:2 | 9 | 3097 | | +167 |
---|
TV Haibach 1 — Kfr. Obernburg 3
Spieltag 3: Heimspiel
Sonntag, 29. September 2024 13:30 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Jürgen Sauer | 138 | 127 | 134 | 142 | 541 | 3 | 1:0 | 1 | 517 | 121 | 126 | 150 | 120 | Helena Wagner |
Philipp Glanz | 143 | 113 | 161 | 155 | 572 | 3 | 1:0 | 1 | 497 | 119 | 122 | 128 | 128 | Martina Schneider |
Oliver Fuchs | 116 | 147 | 133 | 126 | 522 | 2 | 1:0 | 2 | 489 | 134 | 121 | 115 | 119 | Monika Oberle |
Elisabeth Reis | 136 | 124 | 117 | 134 | 511 | 4 | 1:0 | 0 | 88 | | | | 88 | Inge Hoferichter |
| | | 0 | 312 | 112 | 99 | 101 | | Monika Söller |
Summe | | 2146 | 12 | 6:0 | 4 | 1903 | | +243 |
---|
SG Haibach/Großostheim — Kfr. Obernburg 1
Spieltag 3: Heimspiel
Sonntag, 29. September 2024 10:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Claudia Henn | 135 | 140 | 138 | 138 | 551 | 3 | 1:0 | 1 | 518 | 139 | 126 | 137 | 116 | Michelle Knak |
Vanessa Rohrmeier | 119 | 140 | 114 | 117 | 490 | 0 | 0:1 | 4 | 575 | 140 | 142 | 151 | 142 | Verena Szengel |
Ilona Eizenhöfer | 121 | 128 | 118 | 131 | 498 | 1 | 0:1 | 3 | 514 | 102 | 142 | 139 | 131 | Anja Hanke |
Melanie Rohrmeier | 117 | 137 | 124 | 116 | 494 | 0.5 | 0:1 | 3.5 | 567 | 147 | 153 | 137 | 130 | Bianca Matheis |
Franziska König | 112 | 120 | 104 | 115 | 451 | 0 | 0:1 | 4 | 539 | 138 | 119 | 145 | 137 | Elke Matheis |
Caroline Einhäuser | 144 | 141 | 156 | 147 | 588 | 4 | 1:0 | 0 | 502 | 119 | 122 | 128 | 133 | Alexandra Zöller |
Summe | | 3072 | 8.5 | 2:6 | 15.5 | 3215 | | -143 |
---|
TV Haibach 1 — Einigkeit Nilkheim 2
Spieltag 2: Auswärtsspiel
Samstag, 21. September 2024 15:30 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Nicole Staab | 117 | 125 | 134 | 125 | 501 | 4 | 1:0 | 0 | 447 | 107 | 133 | 97 | 110 | Frank Schwind |
Philipp Glanz | 133 | 132 | 130 | 128 | 523 | 3 | 1:0 | 1 | 541 | 127 | 155 | 127 | 132 | Alexander Kempf |
Oliver Fuchs | 128 | 132 | 126 | 136 | 522 | 2 | 1:0 | 2 | 516 | 140 | 112 | 143 | 121 | Paul Gries |
Matthias Biewer | 130 | 117 | 129 | 120 | 496 | 1 | 0:1 | 3 | 532 | 141 | 139 | 126 | 126 | Thomas Wallendorf |
Summe | | 2042 | 10 | 5:1 | 6 | 2036 | | +6 |
---|
Zum Bericht → 2. Spieltag
SG Haibach/Großostheim — SG Florstadt/Friedberg 1
Spieltag 2: Auswärtsspiel
Sonntag, 22. September 2024 10:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Elisabeth Reis | 118 | 95 | | | 213 | 0 | 0:1 | 4 | 556 | 142 | 140 | 133 | 141 | Inka Rosenau |
Christiane Kern | | | 107 | 131 | 238 | 0 | | | | |
Claudia Henn | 120 | 123 | 150 | 138 | 531 | 4 | 1:0 | 0 | 442 | 109 | 110 | 110 | 113 | Emilia Lehr |
Vanessa Rohrmeier | 137 | 114 | 140 | 140 | 531 | 2 | 1:0 | 2 | 511 | 111 | 147 | 132 | 121 | Daniela Günther |
Ilona Eizenhöfer | 113 | 107 | | | 220 | 0 | 0:1 | 4 | 565 | 133 | 141 | 151 | 140 | Alice Nelson |
Melanie Rohrmeier | | | 108 | 124 | 232 | 0 | | | | |
Caroline Einhäuser | 132 | 131 | 120 | 115 | 498 | 0 | 0:1 | 4 | 535 | 127 | 123 | 138 | 147 | Sandra Lehr |
Franziska König | 117 | 122 | 108 | 137 | 484 | 1 | 0:1 | 3 | 512 | 141 | 106 | 135 | 130 | Nicole Rosenau |
Summe | | 2947 | 7 | 2:6 | 17 | 3121 | | -174 |
---|
Zum Bericht → 2. Spieltag
TV Haibach 1 — RG Goldbach 2
Spieltag 1: Heimspiel
Sonntag, 15. September 2024 13:30 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Jürgen Sauer | 133 | 154 | 115 | 136 | 538 | 4 | 1:0 | 0 | 445 | 103 | 108 | 108 | 126 | Anja Kölsch |
Philipp Glanz | 128 | 124 | 139 | 161 | 552 | 4 | 1:0 | 0 | 480 | 134 | 125 | 106 | 115 | Claudia Pursche |
Oliver Fuchs | 122 | 107 | 141 | 137 | 507 | 2 | 1:0 | 2 | 488 | 145 | 104 | 124 | 115 | Edgar Wieland |
Matthias Biewer | 119 | 131 | 110 | 141 | 501 | 2 | 1:0 | 2 | 492 | 123 | 125 | 124 | 120 | Lothar Pursche |
Summe | | 2098 | 12 | 6:0 | 4 | 1905 | | +193 |
---|
SG Haibach/Großostheim — SG Hainhausen 1
Spieltag 1: Heimspiel
Sonntag, 15. September 2024 10:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | SP | Punkte | SP | Ges | 4 | 3 | 2 | 1 | Name |
---|
Claudia Henn | 140 | 146 | 130 | 159 | 575 | 3.5 | 1:0 | 0.5 | 535 | 146 | 130 | 127 | 132 | Kornelia Planas Ramon |
Christiane Kern | 110 | 114 | 133 | 137 | 494 | 2 | 1:0 | 2 | 478 | 138 | 108 | 125 | 107 | Bianca Fleischhauer |
Ilona Eizenhöfer | 125 | 122 | 126 | 145 | 518 | 2 | 0.5:0.5 | 2 | 518 | 124 | 125 | 135 | 134 | Jennifer Eckhardt |
Vanessa Rohrmeier | 128 | 129 | 114 | 127 | 498 | 0 | 0:1 | 4 | 561 | 131 | 145 | 146 | 139 | Annemarie Frank |
Franziska König | 144 | 124 | 132 | 156 | 556 | 1 | 0:1 | 3 | 583 | 136 | 145 | 151 | 151 | Nadine Herdt |
Caroline Einhäuser | 142 | 139 | 152 | 120 | 553 | 1 | 0:1 | 3 | 558 | 131 | 164 | 148 | 115 | Doris Lohse |
Summe | | 3194 | 9.5 | 2.5:5.5 | 14.5 | 3233 | | -39 |
---|